ISUZE auto engine water pump coolant pump
VS-IS101 | ISUZU ပါ။ | D-MAX 2.5DITD 4JJ1; | ၈-၉၇၃၁၂၁၄၇-၃; ၈-၉၈၀၀၄-၂၉၂-၂ ၈-၉၇၃၁၂-၁၄၇-၀ CNTY:RUS IDN; NUK:KI-28W |
VS-IS102 | ISUZU ပါ။ | 4JB1 M6;4JR1 2500cc 4JR1 2800cc 4JA1 GWIS-25A SK60 EXCAVATOR | 8971233302;8-94140-341-2 8-94310-251-0 8-94376-844-0 8-97376-851-0 8-94419-461-2 8-94461-173-018- ၀၈-၉၇၁၂၃-၃၃၀-၀ ၈-၉၄၃၇၉-၄၂၂-၀ ၈-၉၇၀၆၂-၇၉၆-၀၊ ၈-၉၄၁၄၀-၃၄၁-၀ ၈-၉၄၃၇၉-၄၇၂-၀၊ CNTY:RUS BGD; NUK:KI-07W |
VS-IS102M6F | ISUZU ပါ။ | 4JB1 M6; | ;CNTY:IRQ |
VS-IS102M8 | ISUZU ပါ။ | 4JB1 M8 DH55; | |
VS-IS103 | ISUZU ပါ။ | 4JB1T; 2800cc 3100cc | ၈-၉၇၀၇၃-၉၅၁-၀;8-97105-012-0/Z CNTY:RUS; NUK:KI-37W |
VS-IS104 | ISUZU ပါ။ | 4HF1;4300cc 4600cc 4HG1 4800cc 4HE1T 5000cc 4HJ1 | ၈-၉၇၃၆၃-၄၇၈-၀ GWIS-42A; 8-97073-951-Z 8-97109-676-Z ၈-၉၄၄၉၃၉-၈၅၀-၀ ၈-၉၄၄၉၃၉-၈၅၀-၂ CNTY:RUS BGD IDN IRQ; NUK:KI-20W |
VS-IS105 | ISUZU ပါ။ | 3300cc 4BC2; 4BG1 2800cc 4BA1 3600cc 4BE1 GWIS-35A 4300cc 4BG1 4BD1 4BD1T FORKLIFT | 8-94129-554-Z GWIS-37A;8-94439-851-0 8-94376-853-Z 8-94372-119-Z/0 8-94379-924-Z/0 GWIS-37A 5-13610-184-1/5-13610-184-0 8-97018-556-Z/0 8-97021-171-Z/0/1 8-94439-850-Z/0 ၈-၉၇၀၂၁-၁၇၁ CNTY:RUS MYS BGD; NUK:KI-15W |
VS-IS106 | ISUZU ပါ။ | 4BD1 NEW; ELF 250 2800cc 4BA1 4BC1 3300cc 4BC2 ဒီဇယ် | ၈-၉၄၄၃၉-၈၅၁-၀; ၅-၁၃၆၁၀၁၈၄ ဝ၈-၉၄၃၇၉၉၂၄ ဝ၈-၉၄၄၃၉၈၅၀ ၈-၉၇၀၁၈၅၅၆ ၈-၉၇၀၂၁၁၇၁ CNTY:; NUK:KI-18W |
VS-IS107 | ISUZU ပါ။ | 4BD1 အသေးစားပိုက်; 4BG1 EX120-5 EXCAVATOR | ၈-၉၄၃၇၆၈၆၅-၀; ၈-၉၇၁၂၅၀၅၁-၁ CNTY:RUS MYS BGD IRQ; NUK:KI-65W |
VS-IS107YZ | ISUZU ပါ။ | 4BD1 ပိုက်ငယ် | ၈-၉၄၃၇၆၈၆၅-၀ |
VS-IS108 | ISUZU ပါ။ | 4BD1 ကြီးမားတဲ့ပိုက်; 4BD1T SH120 EX120-3 EXCAVATOR | ၈-၉၄၃၇၆၈၆၅-၀; CNTY:MYS IRQ; NUK:KI-75W |
VS-IS108YZ | ISUZU ပါ။ | 4BD1 ပိုက်ကြီးကြီး | ၈-၉၄၃၇၆၈၆၅-၀ |
VS-IS109 | ISUZU ပါ။ | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ; | 1307100TARB1; |
VS-IS110 | ISUZU ပါ။ | TRA欧三 142Gears | 1307100TARD1-CAO; |
VS-IS111 | ISUZU ပါ။ | 1307100SBJ-RA; | |
VS-IS112 | ISUZU ပါ။ | 1307100CAT-RA; | |
VS-IS113 | ISUZU ပါ။ | N900; | 1307100AAF-CA; |
VS-IS114 | ISUZU ပါ။ | 6SD1TC-D; | 1-13650-002-0; CNTY:; NUK:KI-57W |
VS-IS115 | ISUZU ပါ။ | C240; 2400cc SD10 SD12 SD15 TCM/KOMATSU FORKLIFT | ၈-၉၄၃၇၆-၈၆၂-၀;9-13610-394-Z 9-13610-325-Z 8-97028-595-Z 8-94483-167-Z 8-94376-862-Z 5-13610-163-Z/0 5-13610-077-Z/2 5-13610-057-Z/0 5-13610-047-Z/0 CNTY:BGD IRQ; NUK:KI-43W |
VS-IS116 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 ROCKY; 6HE1 V-grooved ပူလီနှစ်လုံး ရှေ့သို့ 6HE1 6HK1 7100cc 6HK1 6HH1 8200cc RK195 2PULLEY | ၈-၉၄၃၉၃-၄၄၇-၃; ၈-၉၇၆၀၂-၇၈၁ ၈-၉၄၃၉၅-၆၅၇-၀ ၈-၉၄၃၉၅-၆၅၆-၀ CNTY:RUS BGD; NUK:KI-35W |
VS-IS117 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 3 SLOTS ROCKY; V-grooved ပူလီသုံးလုံး RK195 3 PULLEY 6HE1/6HH1 | ၈-၉၄၃၉၃-၄၄၇-၃; CNTY:RUS BGD; NUK:KI-35W-2 |
VS-IS118 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 4 SLOTS ROCKY; 6HE1 6HH1 ခါးပတ်လေးခု RK195 DECA230 4 PULLEY | 8-97602781-0; A4107 CNTY:RUS; NUK:KI-35W-3 |
VS-IS119 | ISUZU ပါ။ | 4BB1; 2800cc ELF 250/350 ခရီး 4BA1 3600cc KS21 | ၅-၁၃၆၁၀-၀၂၇-၂;၅-၁၃၆၁၀-၀၁၂ ၅-၁၃၆၁၀-၀၄၁ ၈-၉၄၃၇၆-၈၆၅ ဝ၉-၁၃၆၁၇-၆၃၆ ၈-၁၃၆၁၇-၈၀၁ ဝ၉-၁၃၆၁၇-၆၃၆ ၈-၁၃၆၁၇-၈၀၁ CNTY:MYS BGD; NUK:KI-36W |
VS-IS120 | ISUZU ပါ။ | 6BB1; | 1-13610-016-0; CNTY:RUS; NUK:KI-40W |
VS-IS122YZ | ISUZU ပါ။ | 6BD1 6 တွင်းများ; 5400cc 6BB1 | 1-13610-877-0; CNTY:RUS MYS; NUK:KI-42W-1 |
VS-IS123 | ISUZU ပါ။ | DB58 6BD1 NEW; DH220-5 DB58T | 65.06500-6402C; 65.06500-6402A CNTY:IRQ; NUK:KDA-11W |
VS-IS124 | ISUZU ပါ။ | DB58-7; DH225-7 | 65.06500-6144B; 65.06500-6402BD B85TIS CNTY:; NUK:KDA-17W |
VS-IS125YZ | ISUZU ပါ။ | 6BG1-EX; EX200-5 6BG1 အမြင့် အိမ် 6BG1T-3 EXCAVATOR | 1-13650017-1; CNTY:RUS MYS IRQ; |
VS-IS126YZ | ISUZU ပါ။ | 6BD1 4 တွင်း; 6BG1 6BG1T အနိမ့်အိမ် IS4BG/ 6BB1 5.4cc 6BD1 5.8cc 6BD1 FSR113 6BF1 6.1cc ၇၆-၇၈ ၇၈-ခု၊ ထရပ်ကား (၆-၆.၅ တန်)၊ | 1-13610-819-0; 1-13650018-0 8-97253028-1 1-13610877-1 ၅-၁၃၆၁၀-၁၄၄-၀ ၅-၁၃၆၁၀-၀၂၆-၂၊ CNTY:RUS MYS BGD IRQ; NUK:KI-42W |
VS-IS127 | ISUZU ပါ။ | 4HK1 6 တွင်းများ; 4HK1 SH200-5 EXCAVATOR | ၈-၉၈၀၃၈၈၄၅-၀ ;၈-၉၈၀၂၂၈၂၂-၁ ၈-၉၈၀၂၂၈၇၂-၁ CNTY:RUS MYS; NUK:KI-70W |
VS-IS128 | ISUZU ပါ။ | 4HK1 4 တွင်း; | ;၈-၉၈၀၃၈၈၄၅-၀ |
VS-IS129 | ISUZU ပါ။ | 4LE2; | ;CNTY:RUS; NUK:KI-90W-1 |
VS-IS130 | ISUZU ပါ။ | 6WA1 6WG1 6WG1T 6WF1; ၃၆၀/၃၇၀ ဒီဇယ်အင်ဂျင် 1-13650112-6 1136501126 6WG1 6WG1 Water Pump ZX850LC-3 ZX870H-3 Excavator အစိတ်အပိုင်းများ | ၈-၉၈၁၄၆-၀၇၃-၀; 1-13650-057-0 1-87310998-0 A4111 A4109 CNTY:RUS; NUK:KI-46W |
VS-IS130G1 | ISUZU ပါ။ | 6WA1 6WG1 6WG1T; | 1-87311001-0;1-13650-057-0 CNTY:IRQ; |
VS-IS131 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 ROCKY အသစ် 6HK1-TC (သံသွန်း); | 1-87310835-0;၈-၉၈၀၄၂-၈၄၈-၂ CNTY:RUS; NUK:KI-73W |
VS-IS132 | ISUZU ပါ။ | 6UZ1; 360 မြင်းကောင်ရေ | ၈-၉၈၂၃၆၂၁၉-၀; J210-1250B CNTY:MYS THA; NUK:KI-74W |
VS-IS133 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 ခါးပတ်နှစ်ခု (FRR/FTR) အလူမီနီယမ် 2 PULLEY; | 8-97602-773-0 8-97627-355-0 8-97602-775-0; CNTY:RUS IDN ကျွန်ုပ်၏ IRQ; NUK:KI-35W-1 |
VS-IS134 | ISUZU ပါ။ | 6BG1/FSR113; ရှေ့သို့ 6BG1 ၈၁- 6BG1T 5800cc 6BD1 | 1-13610-017-1;1-13610-819-0 1-13610-602-1 1-13610-428-0 1-13650-018-0 CNTY:RUS BGD; NUK:KI-25W |
VS-IS135 | ISUZU ပါ။ | 10PE1/10PD1; | 1-13650-179-1 ;1-13650-179-0 1-13610-789-0 1-16350-140-2 CNTY:RUS; NUK:KI-44W |
VS-IS136 | ISUZU ပါ။ | 6SD1; R/K240 | 1-13610-676-0;1-13650-008-1 1-13610-676-1 ၁-၁၃၆၅၀-၆၇၆-၁ CNTY:IRQ; NUK:KI-49W-1 |
VS-IS137 | ISUZU ပါ။ | 6HE1 4 ခါးပတ်လမ်းညွှန်များ 6HH1; RK195 DECA230 4 PULLEY | 8-97602-781-0 8-97602-776-0; CNTY:MYS; NUK:KI-35W-3 |
VS-IS138 | ISUZU ပါ။ | 6HH1 NEW; 6HK1 Water Pump 1873109740 Pulley 9PK Cooling Belt ISUZU FSR FVR Euro 3 Standard Aluminum Cover ကိုအသုံးပြုခြင်း | 8-98042848-2;1-87310835-0 8-98042-848-2 1-87310974-0, 1-87310835-0, 8-98042848-1, 8-98042848-0, 1-87310902- 0,1-87310835-0,8-98042848-2,8-98042848-1,8-98042848-0,1-87310902-0 CNTY:RUS IDN MYS VN; NUK:KI-73W铝 |
VS-IS138H | ISUZU ပါ။ | 6HH1 NEW; 6HK1 Water Pump 1873109740 Pulley 9PK Cooling Belt ISUZU FSR FVR Euro 3 Standard Aluminum Cover ကိုအသုံးပြုခြင်း | 8-98042848-2;1-87310835-0 8-98042-848-2 1-87310974-0, 1-87310835-0, 8-98042848-1, 8-98042848-0, 1-87310902- 0,1-87310835-0,8-98042848-2,8-98042848-1,8-98042848-0,1-87310902-0 CNTY:RUS IDN MYS VN; NUK:KI-73W铝 |
VS-IS139 | ISUZU ပါ။ | 1307100WK; | |
VS-IS142 | ISUZU ပါ။ | 4HK1 အသစ်; | 5-87311242-0; |
VS-IS143 | ISUZU ပါ။ | DA460 မြေတူးစက်; | 1-12365475-9; |
VS-IS145 | ISUZU ပါ။ | 6HK1; | 1-13650133-0;၁၁၃၆၅၀၁၃၃၂ CNTY:MYS; NUK:KI-69W |
VS-IS147 | ISUZU ပါ။ | 6BB1; UH045-7 | ; |
VS-IS149 | ISUZU ပါ။ | 4JG2;4JG1 အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ forklift | ၈၉၄၁၇၀၁၂၅၃;Z8970285900 8970285901 8-97028590-0 ၇-၈-၉၇၀၂၈-၅၉၀-၁ |
VS-IS150 | ISUZU ပါ။ | 4LE1;4LE2 ED25 | ၈-၉၈၀၉၈၆၆၂-၀; Z-8-97254-148-1 8972541481 8-97254-148-1 |
VS-IS151 | ISUZU ပါ။ | 6BG1 T1; | 8-98038-607-0; |
VS-IS152 | ISUZU ပါ။ | ||
VS-IS153 | ISUZU ပါ။ | 4HK1 | |
VS-IS154 | ISUZU ပါ။ | 4HL1 | |
VS-IS155 | ISUZU ပါ။ | KI-74W-1 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။